01.02.2011 | 10:19:57
| Dátum | ||||
| Dodávateľ | Predmet zmluvy | Suma | podpisu | realizcie |
| Úrad práce TO | podmienky absolven.praxe | 25.01.11 | 25.01.11 | |
| KŚÚ Nitra | súťaž Hviezdoslavov Kubín | 72,00 | 22.02.11 | 07.03.11 |
| KŚÚ Nitra | súťaž Hviezdoslavov Kubín | 95,00 | 22.02.11 | 24.02.11 |
| KŚÚ Nitra | súťaž Dobré slovo | 94,90 | 23.02.11 | 22.03.11 |
| KŚÚ Nitra | súťaž Hviezdoslavov Kubín | 49,40 | 21.03.11 | 12.04.11 |
| NOC Bratislava | zmluva o spolupráci | 18.04.11 | 27.04.11 | |
| MK SR Bratislava | poskytnutie dotácie | 16 158,00 | 16.06.11 | 16.06.11 |
| MK SR Bratislava | poskytnutie dotácie | 1 500,00 | 22.06.11 | 22.06.11 |
| NSK Nitra | poskytnutie dotácie | 1 450,00 | 26.07.11 | 26.07.11 |
| NSK Nitra | poskytnutie dotácie | 6 000,00 | 28.07.11 | 28.07.11 |
| NOC Bratislava | výpožička putovnej výstavy | 28.07.11 | 04.05.12 | |
| NSK Nitra | poskytnutie dotácie | 1 500,00 | 02.08.11 | 02.08.11 |
| MK SR Bratislava | poskytnutie dotácie | 2 950,00 | 16.08.11 | 16.08.11 |
| Adept School s.r.o. | nájomná zmluva | 2 420,00 | 22.08.11 | 23.08.11 |
| Ivan Bíro-Páge studio | nájomná zmluva | 1 900,00 | 22.08.11 | 23.08.11 |
| Energo-SK, a.s. | dodatok č.3, dodávka tepla | 30.09.11 | 01.01.12 | |
| OcÚ Močenok | Zmluva o spolupráci | 500,00 | 25.10.11 | 25.11.11 |
| Slovak Telekom, a.s. | zmluva o pripojení | 26.11.11 | 26.11.11 | |
| PEBA Security,s.r.o. | Elektron.zabezpeč.systém | 5 997,48 | 02.11.11 | 30.11.11 |
| Dátum | ||||
| Dodávateľ | Predmet zmluvy | Suma | podpisu | realizcie |
| La Solution, s.r.o. | nájomná zmluva | 2 700,00 | 29.12.11 | 01.01.12 |
| Tatra banka DDS | DD sporenie | 27.01.12 | 27.01.12 | |
| Mesto Nitra | nájom priestorov | 105,00 | 21.02.12 | 23.02.12 |
| KŠÚ Nitra | zabezpečenie podujatia | 111,80 | 28.02.12 | 15.02.12 |
| Ján Ambróz | zmluva o dielo | 725,00 | 07,03.12 | 28.03.12 |
| KŠÚ Nitra | zabezpečenie podujatia | 70,00 | 20.03.12 | 30.03.12 |
| spolupráca mediál. podpory | 30.03.12 | 30.03.12 | ||
| KŠÚ Nitra | zabezpečenie podujatia | 85,00 | 05.04.12 | 13.04.12 |
| KŠÚ Nitra | zabezpečenie podujatia | 75,40 | 10.04.12 | 18.04.12 |
| Mesto Nitra | dotácia | 500,00 | 12.04.12 | 19.04.12 |
| CWSboco Slovensko | abonentná zmluva | 102,75 | 23.04.12 | 23.04.12 |
| Mesto Nitra | spolupráca na podujatí | 130,00 | 10.05.12 | 10.05.12 |
22.-24.5. 9.00-17.00
22.-24.5. 9.00-13.00
22.5. o 13.00
22.5. o 15.30
22.5. o 16.00 a 17.30
23.5. o 15.00