Objednávky
zobrazení: 2531
Na tomto mieste nájdete chronologický zoznam objednávok v zmysle zákona.
Objednávky rok 2026
| Mesiac | Zobraziť alebo stiahnuť objednávku |
|---|---|
| Január 01.-10. | súbor môžete stiahnuť tu... |
| Január 11.-20. | súbor môžete stiahnuť tu... |
| Január 21.-31. | súbor môžete stiahnuť tu... |
| Február 01.-10. | súbor môžete stiahnuť tu... |
| Február 11.-20. | objednávky zverejníme po ukončení daného obdobia |
| Február 21.-28. | objednávky zverejníme po ukončení daného obdobia |
| Marec 01.-10. | objednávky zverejníme po ukončení daného obdobia |
| Marec 11.-20. | objednávky zverejníme po ukončení daného obdobia |
| Marec 21.-31. | objednávky zverejníme po ukončení daného obdobia |
| Apríl 01.-10. | objednávky zverejníme po ukončení daného obdobia |
| Apríl 11.-20. | objednávky zverejníme po ukončení daného obdobia |
| Apríl 21.-30. | objednávky zverejníme po ukončení daného obdobia |
| Máj 01-10. | objednávky zverejníme po ukončení daného obdobia |
| Máj 11-20. | objednávky zverejníme po ukončení daného obdobia |
| Máj 21-31. | objednávky zverejníme po ukončení daného obdobia |
| Jún 01.-10. | objednávky zverejníme po ukončení daného obdobia |
| Jún 11.-20. | objednávky zverejníme po ukončení daného obdobia |
| Jún 21.-30. | objednávky zverejníme po ukončení daného obdobia |
| Júl 01.-10. | objednávky zverejníme po ukončení daného obdobia |
| Júl 11.-20. | objednávky zverejníme po ukončení daného obdobia |
| Júl 21.-31. | objednávky zverejníme po ukončení daného obdobia |
| August 01.-10. | objednávky zverejníme po ukončení daného obdobia |
| August 11.-20. | objednávky zverejníme po ukončení daného obdobia |
| August 21.-31. | objednávky zverejníme po ukončení daného obdobia |
| September 01.-10. | objednávky zverejníme po ukončení daného obdobia |
| September 11.-20. | objednávky zverejníme po ukončení daného obdobia |
| September 21.-30. | objednávky zverejníme po ukončení daného obdobia |
| Október 01.-10. | objednávky zverejníme po ukončení daného obdobia |
| Október 11.-20. | objednávky zverejníme po ukončení daného obdobia |
| Október 21.-31. | objednávky zverejníme po ukončení daného obdobia |
| November 01.-10. | objednávky zverejníme po ukončení daného obdobia |
| November 11.-20. | objednávky zverejníme po ukončení daného obdobia |
| November 21.-30. | objednávky zverejníme po ukončení daného obdobia |
| December 01.-10. | objednávky zverejníme po ukončení daného obdobia |
| December 11.-20. | objednávky zverejníme po ukončení daného obdobia |
| December 21.-31. | objednávky zverejníme po ukončení daného obdobia |
Objednávky z predchádzajúcich rokov
KOS Nitra
19. september 2024