Zmluvy 2012
zobrazení: 1669
| Dodávateľ | Predmet zmluvy | Číslo zmluvy | Suma |
|---|---|---|---|
| Slovenská grafologická spoločnosť | dohoda o spolupráci | 12/023 | 500 |
| AMONNUM s.r.o. | nájomná zmluva | 12/022-2 | 1400 |
| La SOLUTION s.r.o. | nájomná zmluva | 12/022-1 | 675 |
| NOC Bratislava | zmluva o zapožičaní výstavy | 12/021-2 | - |
| Ivan Bíro PAGE studio | nájomná zmluva | 12/021-1 | 475 |
| AIESEC Nitra | zmluva o spolupráci | 12/020 | 90 |
| PEBA Security s.r.o. | poskytnutie tech. pomoci | 12/019 | - |
| NSK Nitra | dotácia | 12/017 | 3 000,00 |
| NSK Nitra | dotácia | 12/016 | 1 300,00 |
| NSK Nitra | dotácia | 12/015 | 1 300,00 |
| NSK Nitra | dotácia | 12/014 | 1 500,00 |
| Mesto Nitra | spolupráca na podujatí | 12/013 | 130 |
| CWSboco Slovensko | abonentná zmluva | 12/012 | 102,75 |
| Ján Ambróz | zmluva o dielo | 12/011 | 725 |
| Mesto Nitra | dotácia | 12/010 | 500 |
| KŠÚ Nitra | zabezpečenie podujatia | 12/008 | 75,4 |
| KŠÚ Nitra | zabezpečenie podujatia | 12/007 | 85 |
| Media Cards s.r.o. | spolupráca mediál. podpory | 12/006 | - |
| KŠÚ Nitra | zabezpečenie podujatia | 12/005 | 70 |
| KŠÚ Nitra | zabezpečenie podujatia | 12/004 | 111,8 |
| Mesto Nitra | nájom priestorov | 12/003 | 105 |
| Tatra banka DDS | DD sporenie | 12/002 | - |
| La SOLUTION s.r.o. | nájomná zmluva | 12/001 | 2 700,00 |
Zmluvy z predchádzajúcich rokov
| Rok | Zobraziť zmluvy |
|---|---|
| 2011 | zmluvy z roku 2011 môžete zobraziť tu... |
KOS Nitra
25. júl 2018